Mura - Tottenham
De Europa Conference League wedstrijd Mura - Tottenham wordt gespeeld op donderdag 25 november 2021 om 18:45 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Mura en Tottenham worden getoond.
Wedstrijd Mura - Tottenham
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 2 - 1 |
Ronde: | Groepsfase |
Poule: | G |
Datum: | 25 november 2021 |
Tijd: | 18:45 uur |
Dag: | donderdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 352 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van Mura - Tottenham
Mura | Tottenham | |
---|---|---|
2 | Uitslag | 1 |
3 | Punten | 0 |
€ 500.000 | Prijzengeld | € 0 |
2,0 | Coëfficiënten | 0,0 |
Met deze overwinning heeft Mura een bedrag van € 500.000 aan prijzengeld en 2,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Europa Conference League.
Wedstrijdverloop Mura - Tottenham
Mura | Tottenham | |
---|---|---|
A. Marosa ![]() |
90" | |
A. Marosa ![]() |
89" | |
T. Horvat ![]() |
87" | |
N. Lorbek ![]() |
83" | |
K. Sturm ![]() |
77" | |
76" | T. Ndombele ![]() |
|
72" | ![]() |
|
K. Sturm ![]() |
65" | |
N. Mulahusejnovic ![]() |
62" | |
A. Kozar ![]() |
62" | |
55" | J. Rodon ![]() |
|
54" | B. Gil ![]() |
|
54" | D. Alli ![]() |
|
54" | M. Doherty ![]() |
|
53" | ![]() |
|
M. Karamarko ![]() |
53" | |
A. Kozar ![]() |
35" | |
32" | ![]() |
|
32" | ![]() |
|
N. Mulahusejnovic ![]() |
27" | |
J. Gorenc ![]() |
22" | |
15" | ![]() |
|
T. Horvat ![]() |
11" |
Opstelling Mura - Tottenham
Hieronder staan de opstellingen van Mura en Tottenham. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Mura
Coach: A. Šimundža
Formatie: 3-4-2-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
69 | Matko Obradović | keeper |
21 | Žan Karničnik | verdediger |
30 | Jan Gorenc | verdediger |
13 | Marin Karamarko | verdediger |
11 | Žiga Kous | middenvelder |
14 | Nik Lorbek | middenvelder |
7 | Alen Kozar | middenvelder |
23 | Klemen Šturm | middenvelder |
10 | Tomi Horvat | aanvaller |
3 | Klemen Pučko | aanvaller |
19 | Nardin Mulahusejnović | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
12 | Lan Erjavec | keeper |
90 | Marko Zalokar | keeper |
44 | Azur Mahmic | verdediger |
24 | Tio Cipot | aanvaller |
5 | Zan Bucek | middenvelder |
32 | Samsindin Ouro | middenvelder |
47 | Mihael Klepač | middenvelder |
8 | Luka Bobičanec | middenvelder |
17 | Amadej Maroša | aanvaller |
77 | Staniša Mandić | middenvelder |
2 | Kai Cipot | aanvaller |
Opstelling Tottenham
Coach: A. Conte
Formatie: 3-4-2-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
22 | Pierluigi Gollini | keeper |
6 | Davinson Sánchez | verdediger |
14 | Joe Rodon | verdediger |
25 | Japhet Tanganga | verdediger |
2 | Matt Doherty | middenvelder |
28 | Tanguy Ndombélé | middenvelder |
29 | Oliver Skipp | middenvelder |
19 | Ryan Sessegnon | middenvelder |
11 | Bryan Gil | aanvaller |
20 | Dele Alli | aanvaller |
10 | Harry Kane | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
40 | Brandon Austin | keeper |
1 | Hugo Lloris | keeper |
15 | Eric Dier | verdediger |
3 | Sergio Reguilón | verdediger |
33 | Ben Davies | verdediger |
12 | Emerson Royal | verdediger |
27 | Lucas Moura | aanvaller |
5 | Pierre-Emile Højbjerg | middenvelder |
8 | Harry Winks | middenvelder |
7 | Heung-Min Son | aanvaller |
« vorige wedstrijd - 352 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Mura - Tottenham op 25 november 2021 - Europa Conference League'
Deel 'Mura - Tottenham op 25 november 2021 - Europa Conference League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Mura - Tottenham in Europa Conference League poule (groepsfase) op donderdag 25 november 2021 om 18:45 uur.