Conference League gele en rode kaarten
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club in het hoofdtoernooi van de Conference League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Totaal zijn er 374 gele kaarten en 15 rode kaarten gegeven in het hoofdtoernooi van de Conference League.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenGele kaarten per speler in de Conference League
De lijst met spelers met een meeste gele kaarten in het hoofdtoernooi van de Conference League staat hieronder.
| # | Speler | Club | Gele kaarten |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamu Alhassan | Shkendija | 3 |
| 2 | Danylo Ignatenko | Slovan Bratislava | 3 |
| 3 | Darko Hrka | Celje | 3 |
| 4 | Nicușor Bancu | Universitatea Craiova | 3 |
| 5 | Óscar Trejo | Rayo Vallecano | 2 |
| 6 | Óscar Valentín | Rayo Vallecano | 2 |
| 7 | A. Wharton | Crystal Palace | 2 |
| 8 | Adam Sevinsky | Sparta Praha | 2 |
| 9 | Adrian Rus | Universitatea Craiova | 2 |
| 10 | Aleksander Trumci | Shkendija | 2 |
Speler met de meeste gele kaarten in de Conference League is Adamu Alhassan van Shkendija met 3 gele kaart(en).
Gele kaarten per club in de Conference League
Hieronder staat het aantal gele kaarten per club in het hoofdtoernooi van de Conference League.
| # | Club | Gele kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 19 |
| 2 | Omonia Nicosia | 19 |
| 3 | Rayo Vallecano | 17 |
| 4 | Celje | 16 |
| 5 | Jagiellonia | 14 |
| 6 | Lausanne | 14 |
| 7 | AZ Alkmaar | 13 |
| 8 | HNK Rijeka | 13 |
| 9 | Slovan Bratislava | 13 |
| 10 | BK Hacken | 12 |
De club met de meeste gele kaarten in de Conference League is Fiorentina met 19 gele kaart(en).
Rode kaarten per speler in de Conference League
De lijst met spelers met een meeste rode kaarten in het hoofdtoernooi van de Conference League staat hieronder.
| # | Speler | Club | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Penetra | AZ Alkmaar | 1 |
| 2 | B. Vital | Jagiellonia | 1 |
| 3 | Borna Sosa | Crystal Palace | 1 |
| 4 | Graeme Torrilla | Lincoln Red Imps FC | 1 |
| 5 | Igor Savić | Zrinjski | 1 |
| 6 | J. Luyeye-Lutumba | KuPS | 1 |
| 7 | James Norris | Shelbourne | 1 |
| 8 | Jesús Imaz | Jagiellonia | 1 |
| 9 | Josep Chavarría | Rayo Vallecano | 1 |
| 10 | Mohamed Toure | KuPS | 1 |
Speler met de meeste rode kaarten in de Conference League is Alexandre Penetra van AZ Alkmaar met 1 rode kaart(en).
Rode kaarten per club in de Conference League
Hieronder staat het aantal rode kaarten per club in het hoofdtoernooi van de Conference League.
| # | Club | Rode kaarten |
|---|---|---|
| 1 | HNK Rijeka | 2 |
| 2 | Jagiellonia | 2 |
| 3 | KuPS | 2 |
| 4 | AZ Alkmaar | 1 |
| 5 | Crystal Palace | 1 |
| 6 | Hamrun Spartans | 1 |
| 7 | Lincoln Red Imps FC | 1 |
| 8 | Rayo Vallecano | 1 |
| 9 | Shelbourne | 1 |
| 10 | Slovan Bratislava | 1 |
De club met de meeste rode kaarten in de Conference League is HNK Rijeka met 2 rode kaart(en).
Overtredingen per club in de Conference League
Hieronder staat het aantal overtredingen per club in het hoofdtoernooi van de Conference League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Club | Overtredingen | Overtredingen (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 113 | 13 |
| 2 | HNK Rijeka | 106 | 13 |
| 3 | Fiorentina | 102 | 15 |
| 4 | Drita | 97 | 14 |
| 5 | Jagiellonia | 97 | 16 |
| 6 | Sigma Olomouc | 97 | 14 |
| 7 | Lausanne | 89 | 11 |
| 8 | AZ Alkmaar | 80 | 13 |
| 9 | Celje | 78 | 11 |
| 10 | Omonia Nicosia | 77 | 13 |
De club met de meeste overtredingen in de Conference League is Crystal Palace met 113 overtredingen.
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club tijdens de Conference League. Welke spelers staan op scherp en wie zijn geschorst?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.
