Conference League statistieken
Hier vind je alle statistieken die je moet weten over de Conference League, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Op deze pagina staan alle laatste feiten en cijfers, zodat je volledig op de hoogte bent van de Conference League statistieken.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenBalbezit per team in de Conference League
Hieronder staat het gemiddelde balbezit per team in het hoofdtoernooi van de Conference League.
| # | Team | Balbezit (gem.) |
|---|---|---|
| 1 | Brighton | 81% |
| 2 | Twente | 75% |
| 3 | Brann | 74% |
| 4 | Atalanta | 66% |
| 5 | Riga | 63% |
| 6 | Panathinaikos | 62% |
| 7 | SC Braga | 62% |
| 8 | SC Freiburg | 62% |
| 9 | FK Crvena Zvezda | 60% |
| 10 | St. Truiden | 60% |
| 11 | Trabzonspor | 58% |
| 12 | Getafe | 56% |
| 13 | Inter Club d'Escaldes | 56% |
| 14 | Ajax | 55% |
| 15 | FC Nordsjaelland | 55% |
| 16 | Egnatia Rrogozhinë | 53% |
| 17 | Gent | 52% |
| 18 | Monaco | 52% |
| 19 | Aarhus | 48% |
| 20 | CSKA Sofia | 48% |
| 21 | FC Midtjylland | 47% |
| 22 | Heart Of Midlothian | 45% |
| 23 | HNK Hajduk Split | 45% |
| 24 | Mjallby AIF | 44% |
| 25 | Universitatea Craiova | 44% |
| 26 | KuPS | 42% |
| 27 | FC Iberia 1999 | 40% |
| 28 | FC Lugano | 40% |
| 29 | Borac Banja Luka | 38% |
| 30 | FC Copenhagen | 38% |
| 31 | FK Jablonec | 38% |
| 32 | Kairat Almaty | 37% |
| 33 | Pafos | 34% |
| 34 | Lincoln Red Imps FC | 26% |
| 35 | FC Thun | 25% |
| 36 | Kauno Žalgiris | 19% |
Het team met de meeste balbezit van de Conference League is Brighton met 81% balbezit.
Reddingen van de keeper per team in de Conference League
Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per team in het hoofdtoernooi van de Conference League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Reddingen keeper | Reddingen keeper (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Borac Banja Luka | 8 | 8 |
| 2 | FK Jablonec | 8 | 8 |
| 3 | Kairat Almaty | 7 | 7 |
| 4 | FC Nordsjaelland | 6 | 6 |
| 5 | Trabzonspor | 6 | 6 |
| 6 | Ajax | 5 | 5 |
| 7 | Lincoln Red Imps FC | 5 | 5 |
| 8 | Atalanta | 4 | 4 |
| 9 | FC Midtjylland | 4 | 4 |
| 10 | Kauno Žalgiris | 4 | 4 |
| 11 | KuPS | 4 | 4 |
| 12 | Monaco | 4 | 4 |
| 13 | Aarhus | 3 | 3 |
| 14 | CSKA Sofia | 3 | 3 |
| 15 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 3 |
| 16 | FC Iberia 1999 | 3 | 3 |
| 17 | FC Lugano | 3 | 3 |
| 18 | FC Thun | 3 | 3 |
| 19 | HNK Hajduk Split | 3 | 3 |
| 20 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 3 |
| 21 | Pafos | 3 | 3 |
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 2 |
| 23 | Getafe | 2 | 2 |
| 24 | Heart Of Midlothian | 2 | 2 |
| 25 | Riga | 2 | 2 |
| 26 | SC Braga | 2 | 2 |
| 27 | Universitatea Craiova | 2 | 2 |
| 28 | Brann | 1 | 1 |
| 29 | FC Copenhagen | 1 | 1 |
| 30 | Panathinaikos | 1 | 1 |
| 31 | Brighton | 0 | 0 |
| 32 | Gent | 0 | 0 |
| 33 | Mjallby AIF | 0 | 0 |
| 34 | SC Freiburg | 0 | 0 |
| 35 | St. Truiden | 0 | 0 |
| 36 | Twente | 0 | 0 |
Het team met de meeste reddingen van de keeper van de Conference League is Borac Banja Luka met 8 reddingen.
Corners per team in de Conference League
Hieronder staat het aantal corners per team in het hoofdtoernooi van de Conference League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Corners | Corners (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 15 | 15 |
| 2 | Brighton | 12 | 12 |
| 3 | Gent | 11 | 11 |
| 4 | CSKA Sofia | 10 | 10 |
| 5 | Panathinaikos | 10 | 10 |
| 6 | KuPS | 7 | 7 |
| 7 | FC Midtjylland | 6 | 6 |
| 8 | FC Nordsjaelland | 6 | 6 |
| 9 | Heart Of Midlothian | 6 | 6 |
| 10 | Mjallby AIF | 6 | 6 |
| 11 | Trabzonspor | 6 | 6 |
| 12 | Twente | 6 | 6 |
| 13 | Ajax | 5 | 5 |
| 14 | SC Freiburg | 5 | 5 |
| 15 | Atalanta | 4 | 4 |
| 16 | FC Lugano | 4 | 4 |
| 17 | Getafe | 4 | 4 |
| 18 | HNK Hajduk Split | 4 | 4 |
| 19 | Universitatea Craiova | 4 | 4 |
| 20 | FC Copenhagen | 3 | 3 |
| 21 | Kairat Almaty | 3 | 3 |
| 22 | SC Braga | 3 | 3 |
| 23 | St. Truiden | 3 | 3 |
| 24 | Aarhus | 2 | 2 |
| 25 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2 |
| 26 | FK Crvena Zvezda | 2 | 2 |
| 27 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 2 |
| 28 | Pafos | 2 | 2 |
| 29 | Riga | 2 | 2 |
| 30 | FC Thun | 1 | 1 |
| 31 | FK Jablonec | 1 | 1 |
| 32 | Monaco | 1 | 1 |
| 33 | Borac Banja Luka | 0 | 0 |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 |
| 36 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 |
Het team met de meeste corners van de Conference League is Brann met 15 corners.
Buitenspel per team in de Conference League
Hieronder staat het aantal keren buitenspel per team in het hoofdtoernooi van de Conference League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Buitenspel | Buitenspel (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 6 | 6 |
| 2 | HNK Hajduk Split | 5 | 5 |
| 3 | FC Copenhagen | 3 | 3 |
| 4 | FC Midtjylland | 3 | 3 |
| 5 | SC Braga | 3 | 3 |
| 6 | FC Lugano | 2 | 2 |
| 7 | Mjallby AIF | 2 | 2 |
| 8 | Panathinaikos | 2 | 2 |
| 9 | Riga | 2 | 2 |
| 10 | St. Truiden | 2 | 2 |
| 11 | Ajax | 1 | 1 |
| 12 | CSKA Sofia | 1 | 1 |
| 13 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 1 |
| 14 | FK Jablonec | 1 | 1 |
| 15 | Getafe | 1 | 1 |
| 16 | Heart Of Midlothian | 1 | 1 |
| 17 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 1 |
| 18 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 1 |
| 19 | Monaco | 1 | 1 |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 |
| 21 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 |
| 22 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 |
| 23 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 |
| 24 | Kairat Almaty | 0 | 0 |
| 25 | SC Freiburg | 0 | 0 |
| 26 | Universitatea Craiova | 0 | 0 |
| 27 | Aarhus | 0 | |
| 28 | Atalanta | 0 | |
| 29 | Brighton | 0 | |
| 30 | FC Thun | 0 | |
| 31 | Gent | 0 | |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | |
| 33 | KuPS | 0 | |
| 34 | Pafos | 0 | |
| 35 | Trabzonspor | 0 | |
| 36 | Twente | 0 |
Het team met de meeste keren buitenspel van de Conference League is Brann met 6 keer buitenspel.
Schoten per team in de Conference League
Hieronder staat het aantal schoten per team in het hoofdtoernooi van de Conference League (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| Team | Totaal schoten | Totaal schoten (gem.) | Schoten op doel | Schoten op doel (gem.) | Schoten naast doel | Schoten naast doel (gem.) | Schoten geblokt | Schoten geblokt (gem.) | Schoten binnen de 16 | Schoten binnen de 16 (gem.) | Schoten buiten de 16 | Schoten buiten de 16 (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton | 29 | 29 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 23 | 23 | 6 | 6 |
| Panathinaikos | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| Gent | 23 | 23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 5 | 5 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| SC Freiburg | 23 | 23 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 9 |
| CSKA Sofia | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Heart Of Midlothian | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| St. Truiden | 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| Trabzonspor | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 4 | 4 |
| Twente | 19 | 19 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| FK Crvena Zvezda | 18 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Riga | 18 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Brann | 17 | 17 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3 | 3 |
| FC Lugano | 15 | 15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Atalanta | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| FC Midtjylland | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Getafe | 13 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| HNK Hajduk Split | 13 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Kairat Almaty | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| KuPS | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Mjallby AIF | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Universitatea Craiova | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ajax | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Egnatia Rrogozhinë | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Monaco | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| FC Copenhagen | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| FC Nordsjaelland | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Inter Club d'Escaldes | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Pafos | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| FK Jablonec | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| FC Thun | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| SC Braga | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Aarhus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Borac Banja Luka | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lincoln Red Imps FC | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| FC Iberia 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kauno Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Het team met de meeste schoten van de Conference League is Brighton met 29 schoten.
Passes per team in de Conference League
Hieronder staat het aantal passes per team in het hoofdtoernooi van de Conference League (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| Team | Totaal passes | Totaal passes (gem.) | Aangekomen passes | Aangekomen passes (gem.) | Pass nauwkeurigheid (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 692 | 692 | 645 | 645 | 93% |
| Twente | 606 | 606 | 531 | 531 | 88% |
| St. Truiden | 594 | 594 | 535 | 535 | 90% |
| Riga | 585 | 585 | 507 | 507 | 87% |
| Brighton | 584 | 584 | 537 | 537 | 92% |
| SC Braga | 571 | 571 | 505 | 505 | 88% |
| Panathinaikos | 564 | 564 | 523 | 523 | 93% |
| Brann | 550 | 550 | 474 | 474 | 86% |
| Inter Club d'Escaldes | 538 | 538 | 461 | 461 | 86% |
| Getafe | 528 | 528 | 455 | 455 | 86% |
| FK Crvena Zvezda | 525 | 525 | 478 | 478 | 91% |
| SC Freiburg | 519 | 519 | 478 | 478 | 92% |
| Gent | 494 | 494 | 434 | 434 | 88% |
| Aarhus | 469 | 469 | 405 | 405 | 86% |
| Trabzonspor | 443 | 443 | 383 | 383 | 86% |
| FC Nordsjaelland | 439 | 439 | 357 | 357 | 81% |
| Monaco | 438 | 438 | 387 | 387 | 88% |
| Ajax | 433 | 433 | 372 | 372 | 86% |
| Mjallby AIF | 419 | 419 | 348 | 348 | 83% |
| Universitatea Craiova | 403 | 403 | 324 | 324 | 80% |
| FC Iberia 1999 | 400 | 400 | 322 | 322 | 81% |
| Egnatia Rrogozhinë | 381 | 381 | 314 | 314 | 82% |
| CSKA Sofia | 379 | 379 | 307 | 307 | 81% |
| HNK Hajduk Split | 356 | 356 | 298 | 298 | 84% |
| Borac Banja Luka | 351 | 351 | 292 | 292 | 83% |
| Pafos | 351 | 351 | 300 | 300 | 85% |
| FC Lugano | 348 | 348 | 299 | 299 | 86% |
| Heart Of Midlothian | 348 | 348 | 264 | 264 | 76% |
| FC Copenhagen | 347 | 347 | 288 | 288 | 83% |
| Kairat Almaty | 336 | 336 | 261 | 261 | 78% |
| FC Midtjylland | 328 | 328 | 262 | 262 | 80% |
| FK Jablonec | 316 | 316 | 258 | 258 | 82% |
| KuPS | 312 | 312 | 256 | 256 | 82% |
| FC Thun | 206 | 206 | 145 | 145 | 70% |
| Lincoln Red Imps FC | 196 | 196 | 132 | 132 | 67% |
| Kauno Žalgiris | 150 | 150 | 85 | 85 | 57% |
Het team met de meeste passes van de Conference League is Atalanta met 692 passes.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Conference League statistieken zijn alle feiten en cijfers. Ontdek alle statistieken van de UECL, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Conference League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
