Conference League stand 2024/2025
De Conference League stand 2024/2025 is de ranglijst in de groepsfase van het toernooi.
Het seizoen bestaat uit één ranglijst met 36 teams, waarvan er 16 door naar de knock-outronden; 8 rechtstreeks en 8 via knock-out playoffs.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe onderstaande standen van de Conference League worden live bijgewerkt.
Stand Conference League 2024/2025
Dit is de stand van de Europa Conference League 2024/2025:
# | Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | +18 | -3 | 12 |
2 | Legia Warsaw | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | -0 | 12 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | -4 | 10 |
4 | Rapid Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | -2 | 10 |
5 | Vitória Guimarães | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | -4 | 10 |
6 | Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | -6 | 9 |
7 | Olimpija Ljubljana | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | -2 | 9 |
8 | Lugano | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | -4 | 9 |
9 | 1. FC Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | -3 | 9 |
10 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | -4 | 8 |
11 | Cercle Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | -5 | 7 |
12 | Djurgardens IF | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | -5 | 7 |
13 | Apoel Nicosia | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | -3 | 7 |
14 | Víkingur Reykjavík | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -5 | 7 |
15 | Borac Banja Luka | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | -4 | 7 |
16 | Pafos | 4 | 2 | 0 | 2 | +7 | -5 | 6 |
17 | Heart of Midlothian | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | -5 | 6 |
18 | Gent | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | -7 | 6 |
19 | Copenhagen | 4 | 1 | 2 | 1 | +6 | -6 | 5 |
20 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | +10 | -9 | 4 |
21 | TSC Backa Topola | 4 | 1 | 1 | 2 | +6 | -7 | 4 |
22 | Real Betis | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -5 | 4 |
23 | Astana | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | -4 | 4 |
24 | Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -7 | 4 |
25 | St Gallen | 4 | 1 | 1 | 2 | +8 | -13 | 4 |
26 | Noah | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | -9 | 4 |
27 | Molde | 4 | 1 | 0 | 3 | +4 | -6 | 3 |
28 | Omonia Nicosia | 4 | 1 | 0 | 3 | +4 | -6 | 3 |
29 | The New Saints | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -5 | 3 |
30 | Mlada Boleslav | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -6 | 3 |
31 | HJK Helsinki | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | -6 | 3 |
32 | Lask Linz | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | -6 | 2 |
33 | Istanbul Basaksehir | 4 | 0 | 2 | 2 | +5 | -10 | 2 |
34 | Petrocub-Hincesti | 4 | 0 | 1 | 3 | +2 | -10 | 1 |
35 | Dinamo Minsk | 4 | 0 | 0 | 4 | +2 | -9 | 0 |
36 | Larne | 4 | 0 | 0 | 4 | +2 | -10 | 0 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, P: punten.
Gelijke stand in de groepsfase van de Conference League 2024/2025
Dit zijn de regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Conference League.
Als twee of meer teams na afloop van de groepsfase evenveel punten hebben, worden de volgende criteria in deze volgorde toegepast om hun rangschikking te bepalen:
- Beter doelsaldo in de groepsfase
- Hoger aantal gescoorde doelpunten in de groepsfase
- Hoger aantal gescoorde uitdoelpunten in de groepsfase
- Hoger aantal overwinningen in de groepsfase
- Hoger aantal uitoverwinningen in de groepsfase
- Hoger aantal behaalde punten collectief door de tegenstanders in de groepsfase
- Beter collectief doelsaldo van de tegenstanders in de groepsfase
- Hoger aantal doelpunten gescoord collectief door de tegenstanders in de groepsfase
- Lager totaal aantal disciplinaire punten, gebaseerd op gele en rode kaarten die door spelers en teamofficials zijn ontvangen in alle wedstrijden van de groepsfase (rode kaart = 3 punten, gele kaart = 1 punt, rode kaart door twee gele kaarten in één wedstrijd = 3 punten)
- Hoger clubcoëfficiënt
Reageren
1 reacties op 'Conference League stand, punten en doelsaldo 2024/2025'
Laat twente winnen en de Europa league ook
Geplaatst op 17-08-2023 om 14:38Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Conference League stand 2024/2025 is de ranglijst in de groepsfase. Bekijk de stand in de groepsfase van de Conference League met alle 36 teams.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.