Conference League programma 2026/2027
Het Conference League programma 2026/2027 is van 9 juli 2026 t/m 2 juni 2027. De wedstrijden worden gespeeld op donderdags om 18:45 en 21:00 uur.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenConference League programma 2026/2027
Het Conference League programma 2026/2027 is als volgt:
| di 07 jul. om 19:15 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| UNA Strassen | 1-0 | La Fiorita | ||
| di 07 jul. om 20:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| AF Elbasani | 1-1 | Bate Borisov | ||
| wo 08 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Zira | 3-0 | Torpedo Kutaisi | ||
| wo 08 jul. om 19:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| GAP Connah S Quay FC | 0-0 | Ballkani | ||
| wo 08 jul. om 19:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Differdange 03 | 0-0 | Ilves | ||
| do 09 jul. om 16:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Atlètic Club d'Escaldes | 2-1 | Mornar | ||
| do 09 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Alashkert | 1-1 | Yelimay Semey | ||
| do 09 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Liepaja | 1-0 | Dečić | ||
| do 09 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Dila | 3-1 | Virtus | ||
| do 09 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Hegelmann Litauen | 1-1 | Paide | ||
| do 09 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Kalju Nomme | 1-0 | Linfield | ||
| do 09 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Bohemians | 2-0 | St Joseph S Fc | ||
| do 09 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Minsk | 0-1 | Sileks | ||
| do 09 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Marsaxlokk | 0-3 | Pyunik Yerevan | ||
| do 09 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Velež | 1-1 | Milsami Orhei | ||
| do 09 jul. om 19:15 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| US Mondorf-les-bains | 1-2 | Dinamo Tbilisi | ||
| do 09 jul. om 19:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Caernarfon Town | 0-5 | FC Levadia Tallinn | ||
| do 09 jul. om 19:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Europa | 0-5 | Shkendija | ||
| do 09 jul. om 20:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Vllaznia Shkodër | 2-1 | Malisheva | ||
| do 09 jul. om 20:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Glentoran | 1-2 | Rīgas FS | ||
| do 09 jul. om 20:45 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| NSI Runavik | 1-1 | Hamrun Spartans | ||
| do 09 jul. om 20:45 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Penybont | 0-1 | FC Santa Coloma | ||
| do 09 jul. om 20:45 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Petrovac | 1-3 | FK Zalgiris Vilnius | ||
| do 09 jul. om 21:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Tirana | 0-1 | FC Astana | ||
| do 09 jul. om 21:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Sarajevo | 1-1 | Inter Turku | ||
| do 09 jul. om 21:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Stjarnan | 3-1 | Vikingur Gota | ||
| di 14 jul. om 21:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| La Fiorita |
0-2 (FT 0 - 3) |
UNA Strassen | ||
| wo 15 jul. om 16:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Malisheva |
5-0 (FT 6 - 2) |
Vllaznia Shkodër | ||
| wo 15 jul. om 20:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Dečić |
1-2 (FT 1 - 3) |
FK Liepaja | ||
| do 16 jul. om 17:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Astana | 1-4 | Dinamo Tirana | ||
| do 16 jul. om 17:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Inter Turku |
2-1 (FT 3 - 2) |
FK Sarajevo | ||
| do 16 jul. om 17:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Yelimay Semey |
1-1 (PEN 7 - 8) |
Alashkert | ||
| do 16 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Ilves | 3-1 | FC Differdange 03 | ||
| do 16 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Paide |
3-0 (FT 4 - 1) |
Hegelmann Litauen | ||
| do 16 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Pyunik Yerevan | 1-0 | Marsaxlokk | ||
| do 16 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| St Joseph S Fc |
0-0 (FT 0 - 2) |
Bohemians | ||
| do 16 jul. om 18:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Torpedo Kutaisi |
0-3 (FT 0 - 6) |
Zira | ||
| do 16 jul. om 18:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Levadia Tallinn | 5-0 | Caernarfon Town | ||
| do 16 jul. om 18:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Rīgas FS |
2-0 (FT 4 - 1) |
Glentoran | ||
| do 16 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Bate Borisov |
0-0 (PEN 6 - 5) |
AF Elbasani | ||
| do 16 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Tbilisi |
1-1 (AET 3 - 2) |
US Mondorf-les-bains | ||
| do 16 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Santa Coloma | 3-0 | Penybont | ||
| do 16 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Milsami Orhei |
0-1 (FT 1 - 2) |
Velež | ||
| do 16 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Vikingur Gota |
2-2 (FT 3 - 5) |
Stjarnan | ||
| do 16 jul. om 19:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Zalgiris Vilnius |
2-1 (FT 5 - 2) |
Petrovac | ||
| do 16 jul. om 19:30 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Hamrun Spartans |
1-2 (FT 2 - 3) |
NSI Runavik | ||
| do 16 jul. om 20:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Ballkani | 3-2 | GAP Connah S Quay FC | ||
| do 16 jul. om 20:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Shkendija | 1-0 | Europa | ||
| do 16 jul. om 20:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Sileks | 0-1 | Dinamo Minsk | ||
| do 16 jul. om 20:45 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Mornar |
1-2 (FT 2 - 4) |
Atlètic Club d'Escaldes | ||
| do 16 jul. om 20:45 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Linfield |
2-2 (FT 2 - 3) |
Kalju Nomme | ||
| do 16 jul. om 21:00 uur | 1e kwalificatie | Main pad | ||
| Virtus |
1-0 (FT 2 - 3) |
Dila | ||
| di 21 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| IFK Goteborg | 1-2 | FC Levadia Tallinn | ||
| di 21 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Floriana | 1-1 | Drita | ||
| di 21 jul. om 20:15 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Atert Bissen | 2-6 | Gyori ETO FC | ||
| wo 22 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Neftchi Baku | 2-4 | Dinamo Minsk | ||
| wo 22 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Bohemians | 2-1 | Ballkani | ||
| wo 22 jul. om 19:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Başakşehir | 1-1 | Inter Turku | ||
| wo 22 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Vardar Skopje | 2-3 | Riga | ||
| wo 22 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Spartak Trnava | 0-0 | CSKA 1948 | ||
| wo 22 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Železničar Pančevo | 0-1 | SC Braga | ||
| do 23 jul. om 16:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Malisheva | 2-0 | Hibernian | ||
| do 23 jul. om 17:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Liepaja | 0-2 | Austria Vienna | ||
| do 23 jul. om 17:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Alashkert | 1-1 | CFR 1907 Cluj | ||
| do 23 jul. om 17:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Panevėžys | 1-1 | FK Tobol Kostanay | ||
| do 23 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| HJK Helsinki | 5-0 | Coleraine FC | ||
| do 23 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Flora Tallinn | 1-0 | The New Saints | ||
| do 23 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Debreceni VSC | 1-0 | Pyunik Yerevan | ||
| do 23 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Dila | 0-4 | Apollon Limassol | ||
| do 23 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Paide | 1-0 | Zira | ||
| do 23 jul. om 18:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| AEK Larnaca | 0-1 | Beitar Jerusalem | ||
| do 23 jul. om 18:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Raków Częstochowa | 3-1 | Valletta FC | ||
| do 23 jul. om 18:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Dunajska Streda | 1-0 | Velež | ||
| do 23 jul. om 18:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Rīgas FS | 4-1 | Vestri | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Gais | 1-0 | FC Nordsjaelland | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Zimbru | 1-1 | FC Noah | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| ML Vitebsk | 3-0 | Sutjeska | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Bate Borisov | 1-1 | FC Sion | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Tbilisi | 3-0 | FK Zalgiris Vilnius | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Santa Coloma | 1-3 | Rapid Vienna | ||
| do 23 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Universitatea Cluj | 2-2 | Brann | ||
| do 23 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Vaduz | 4-0 | Atlètic Club d'Escaldes | ||
| do 23 jul. om 19:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FCSB | 2-3 | Auda | ||
| do 23 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Paks | 1-2 | Panathinaikos | ||
| do 23 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Polessya | 3-3 | FC Copenhagen | ||
| do 23 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| NK Varazdin | 3-2 | FK Jablonec | ||
| do 23 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Aluminij | 1-1 | Dinamo Tirana | ||
| do 23 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Vojvodina | 1-4 | Ajax | ||
| do 23 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Hapoel Tel Aviv | 2-0 | Ludogorets | ||
| do 23 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| LNZ Cherkasy | 0-0 | Gent | ||
| do 23 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Lugano | 1-0 | Dukagjini | ||
| do 23 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Borac Banja Luka | 3-0 | Petrocub | ||
| do 23 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Žilina | 2-1 | GKS Katowice | ||
| do 23 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Motherwell | 2-0 | HB Torshavn | ||
| do 23 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Bravo | 2-1 | Shkendija | ||
| do 23 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| NSI Runavik | 0-2 | Koper | ||
| do 23 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| HNK Rijeka | 1-0 | Derry City | ||
| do 23 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Shelbourne | 5-2 | Kalju Nomme | ||
| do 23 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Partizan | 4-0 | UNA Strassen | ||
| do 23 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Stjarnan | 1-0 | Ilves | ||
| do 23 jul. om 21:15 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Valur Reykjavik | 1-0 | Zrinjski | ||
| di 28 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Riga |
5-2 (AET 8 - 4) |
Vardar Skopje | ||
| di 28 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Apollon Limassol | 3-0 | Dila | ||
| di 28 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| CSKA 1948 | 0-0 | Spartak Trnava | ||
| di 28 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Drita |
2-1 (AET 3 - 2) |
Floriana | ||
| wo 29 jul. om 16:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Dukagjini |
1-5 (FT 1 - 6) |
FC Lugano | ||
| wo 29 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Copenhagen |
2-1 (FT 5 - 4) |
Polessya | ||
| wo 29 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Rapid Vienna |
6-2 (FT 9 - 3) |
FC Santa Coloma | ||
| do 30 jul. om 16:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Tobol Kostanay |
1-1 (PEN 5 - 4) |
Panevėžys | ||
| do 30 jul. om 16:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Atlètic Club d'Escaldes |
0-2 (FT 0 - 6) |
FC Vaduz | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Auda |
4-1 (FT 7 - 3) |
FCSB | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Jablonec |
2-0 (FT 4 - 3) |
NK Varazdin | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Noah |
2-1 (FT 3 - 2) |
Zimbru | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Ilves |
1-0 (PEN 6 - 5) |
Stjarnan | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Inter Turku |
2-0 (FT 3 - 1) |
Başakşehir | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Kalju Nomme |
2-1 (FT 4 - 6) |
Shelbourne | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Pyunik Yerevan |
0-0 (FT 0 - 1) |
Debreceni VSC | ||
| do 30 jul. om 18:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Zira |
1-1 (FT 1 - 2) |
Paide | ||
| do 30 jul. om 18:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Levadia Tallinn |
1-3 (AET 3 - 4) |
IFK Goteborg | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| HB Torshavn |
0-3 (FT 0 - 5) |
Motherwell | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Nordsjaelland |
6-0 (FT 6 - 1) |
Gais | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Gyori ETO FC |
1-1 (FT 7 - 3) |
Atert Bissen | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Petrocub |
3-3 (FT 3 - 6) |
Borac Banja Luka | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Brann |
3-1 (FT 5 - 3) |
Universitatea Cluj | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Velež |
0-3 (FT 0 - 4) |
Dunajska Streda | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Zalgiris Vilnius |
7-2 (FT 7 - 5) |
Dinamo Tbilisi | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Minsk |
0-1 (FT 4 - 3) |
Neftchi Baku | ||
| do 30 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Beitar Jerusalem | 2-3 | AEK Larnaca | ||
| do 30 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Valletta FC |
0-4 (FT 1 - 7) |
Raków Częstochowa | ||
| do 30 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| The New Saints |
1-0 (PEN 3 - 5) |
Flora Tallinn | ||
| do 30 jul. om 19:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Derry City |
0-1 (FT 0 - 2) |
HNK Rijeka | ||
| do 30 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Ludogorets |
2-2 (FT 2 - 4) |
Hapoel Tel Aviv | ||
| do 30 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Ajax |
4-1 (FT 8 - 2) |
Vojvodina | ||
| do 30 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Ballkani |
3-2 (PEN 8 - 9) |
Bohemians | ||
| do 30 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Shkendija |
3-1 (FT 4 - 3) |
Bravo | ||
| do 30 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Vestri |
1-1 (FT 2 - 5) |
Rīgas FS | ||
| do 30 jul. om 20:15 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| UNA Strassen |
0-1 (FT 0 - 5) |
FK Partizan | ||
| do 30 jul. om 20:15 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Sion |
4-0 (FT 5 - 1) |
Bate Borisov | ||
| do 30 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Gent | 0-0 | LNZ Cherkasy | ||
| do 30 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Panathinaikos |
2-2 (FT 4 - 3) |
Paks | ||
| do 30 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Zrinjski |
2-2 (FT 2 - 3) |
Valur Reykjavik | ||
| do 30 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Austria Vienna | 3-1 | FK Liepaja | ||
| do 30 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| CFR 1907 Cluj |
3-0 (FT 4 - 1) |
Alashkert | ||
| do 30 jul. om 20:30 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| GKS Katowice |
3-1 (FT 4 - 3) |
Žilina | ||
| do 30 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Coleraine FC |
0-3 (FT 0 - 8) |
HJK Helsinki | ||
| do 30 jul. om 20:45 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Koper | 0-2 | NSI Runavik | ||
| do 30 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| SC Braga | 4-0 | Železničar Pančevo | ||
| do 30 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Hibernian |
4-1 (FT 4 - 3) |
Malisheva | ||
| do 30 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
| Sutjeska |
1-2 (FT 1 - 5) |
ML Vitebsk | ||
| do 30 jul. om 21:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Tirana |
3-0 (FT 4 - 1) |
Aluminij | ||
| di 04 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Auda | 1-0 | Dinamo Tirana | ||
| wo 05 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Brann | 0-1 | Apollon Limassol | ||
| wo 05 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Panathinaikos | 1-1 | CSKA 1948 | ||
| do 06 aug. om 17:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Inter Turku | 2-1 | FC Vaduz | ||
| do 06 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| HJK Helsinki | 1-1 | Motherwell | ||
| do 06 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Jablonec | 2-0 | Rīgas FS | ||
| do 06 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Noah | 2-2 | FC Sion | ||
| do 06 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Paide | 1-4 | Rapid Vienna | ||
| do 06 aug. om 18:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| CFR 1907 Cluj | 0-5 | Tromso | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Debreceni VSC | 0-3 | FC Copenhagen | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Dynamo Kyiv | 1-0 | Qarabag | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Inter Club d'Escaldes | 2-0 | Flora Tallinn | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| IFK Goteborg | 0-1 | Gent | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Raków Częstochowa | 0-0 | Hammarby FF | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Riga | 1-0 | Gyori ETO FC | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Sheriff Tiraspol | 1-3 | FC ST. Gallen | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Zalgiris Vilnius | 2-5 | HNK Hajduk Split | ||
| do 06 aug. om 19:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Beitar Jerusalem | 1-2 | Austria Vienna | ||
| do 06 aug. om 20:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Ajax | 3-1 | Shelbourne | ||
| do 06 aug. om 20:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Hapoel Tel Aviv | 2-0 | GKS Katowice | ||
| do 06 aug. om 20:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Twente | 6-0 | Dunajska Streda | ||
| do 06 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Borac Banja Luka | 1-0 | ML Vitebsk | ||
| do 06 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| SC Braga | 1-0 | Dinamo Minsk | ||
| do 06 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Lugano | 2-0 | NSI Runavik | ||
| do 06 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Valur Reykjavik | 0-2 | FC Nordsjaelland | ||
| do 06 aug. om 20:45 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Bohemians | 0-2 | FC Midtjylland | ||
| do 06 aug. om 20:45 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| HNK Rijeka | 1-0 | Ilves | ||
| do 06 aug. om 21:00 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Tre Fiori | 1-4 | Drita | ||
| do 06 aug. om 21:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Hibernian | 2-1 | Shkendija | ||
| do 06 aug. om 21:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Partizan | 3-0 | FK Tobol Kostanay | ||
| di 11 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Apollon Limassol | 2-4 | Brann | ||
| di 11 aug. om 19:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| CSKA 1948 |
1-2 (AET 2 - 3) |
Panathinaikos | ||
| wo 12 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Copenhagen | 5-1 | Debreceni VSC | ||
| wo 12 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| GKS Katowice |
2-1 (FT 2 - 3) |
Hapoel Tel Aviv | ||
| wo 12 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Rapid Vienna |
2-0 (FT 6 - 1) |
Paide | ||
| do 13 aug. om 17:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FK Tobol Kostanay |
1-2 (FT 1 - 5) |
FK Partizan | ||
| do 13 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Ilves |
1-1 (FT 1 - 2) |
HNK Rijeka | ||
| do 13 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Flora Tallinn |
0-4 (FT 0 - 6) |
Inter Club d'Escaldes | ||
| do 13 aug. om 18:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Qarabag |
2-0 (FT 2 - 1) |
Dynamo Kyiv | ||
| do 13 aug. om 18:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Rīgas FS |
1-2 (FT 1 - 4) |
FK Jablonec | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Minsk |
0-0 (FT 0 - 1) |
SC Braga | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Dunajska Streda |
3-3 (FT 3 - 9) |
Twente | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Hammarby FF | 0-1 | Raków Częstochowa | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Midtjylland | 3-2 | Bohemians | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| ML Vitebsk |
1-0 (PEN 3 - 5) |
Borac Banja Luka | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Nordsjaelland | 5-0 | Valur Reykjavik | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Tromso | 2-1 | CFR 1907 Cluj | ||
| do 13 aug. om 19:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| NSI Runavik |
2-2 (FT 2 - 4) |
FC Lugano | ||
| do 13 aug. om 19:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Vaduz |
2-2 (FT 3 - 4) |
Inter Turku | ||
| do 13 aug. om 20:00 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Drita |
5-0 (FT 9 - 1) |
Tre Fiori | ||
| do 13 aug. om 20:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Shkendija |
0-0 (FT 1 - 2) |
Hibernian | ||
| do 13 aug. om 20:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC ST. Gallen |
5-1 (FT 8 - 2) |
Sheriff Tiraspol | ||
| do 13 aug. om 20:15 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Sion |
2-1 (FT 4 - 3) |
FC Noah | ||
| do 13 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Austria Vienna |
1-2 (PEN 7 - 5) |
Beitar Jerusalem | ||
| do 13 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Gent | 1-1 | IFK Goteborg | ||
| do 13 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
| Gyori ETO FC |
1-1 (FT 1 - 2) |
Riga | ||
| do 13 aug. om 20:30 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Motherwell |
2-0 (FT 3 - 1) |
HJK Helsinki | ||
| do 13 aug. om 20:45 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Shelbourne |
2-2 (FT 3 - 5) |
Ajax | ||
| do 13 aug. om 21:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Dinamo Tirana |
4-0 (FT 4 - 1) |
Auda | ||
| do 13 aug. om 21:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| HNK Hajduk Split |
4-0 (FT 9 - 2) |
FK Zalgiris Vilnius | ||
| do 20 aug. om 18:00 uur | Kwalificatie play-offs | Main pad | ||
| Inter Turku | 0-0 | FC Copenhagen | ||
| do 20 aug. om 18:00 uur | Kwalificatie play-offs | Champions pad | ||
