Europa Conference League stand 2021/22
Europa Conference League stand 2021/22 van alle 32 clubs in de groepsfase, verdeeld over 8 poules van 4 teams. Welk team staat bovenaan de ranglijst en wie is uitgeschakeld?
De stand bepaald welke teams zich plaatsen voor het vervolg van de Europa Conference League. De nummers 1 van de groepsfase plaatsen zich voor de achtste finale, terwijl de nummers 2 eerst een extra play-off wedstrijd spelen.
De Conference League stand wordt bepaald door wedstrijden die gespeeld worden van 16 september tot en met 9 december 2021.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe onderstaande standen van de Conference League worden live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -1 | 16 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | -4 | 11 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -15 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | +4 | -15 | 1 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | -2 | 13 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -4 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | +6 | -9 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -8 | 5 |
Stand poule C
Dit is de stand in poule C van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | +18 | -11 | 13 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | +14 | -5 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | -11 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -13 | 1 |
Stand poule D (AZ Alkmaar)
Dit is de stand in poule D van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | -3 | 14 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | +9 | -9 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | +6 | -8 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -7 | 4 |
Stand poule E (Feyenoord)
Dit is de stand in poule E van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | -6 | 14 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -7 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -9 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | +2 | -7 | 4 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | -5 | 15 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | 11 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -7 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | +2 | -17 | 0 |
Stand poule G (Vitesse)
Dit is de stand in poule G van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | -7 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -9 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | +11 | -8 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | +5 | -14 | 3 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Europa Conference League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -6 | 14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | -8 | 11 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | +5 | -10 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | +6 | -11 | 2 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, Pnt: punten.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Conference League stand 2021/22 van alle 32 clubs in de groepsfase, verdeeld over 8 poules. Welk team staat bovenaan de ranglijst en wie is uitgeschakeld?
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Conference League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
